Startwersja polska   english version   deutsche version   русския версия

Przekładnie zębate


Typ n2 [obr/min] i Ps [kW] M2 [Nm] f
Przekładnie zębate HM I stopniowe
HM 14/1 83÷986 2,84÷10,86 0,37 3,6÷32,3 1,0÷9,5 więcej
Przekładnie zębate HM II stopniowe
HM 20/2 15÷814 3,44÷61,89 0,18÷2,2 26÷127 0,9÷1,5 więcej
HM 25/2 15÷641 4,37÷61,88 0,25÷4 60÷177 0,8÷1,3 więcej
HM 30/2 15÷662 4,32÷60,9 0,37÷4 79÷349 0,8÷2,5 więcej
HM 40/2 15÷776 3,61÷60,9 0,55÷7,5 68÷575 0,9÷1,6 więcej
Przekładnie zębate MNHL II stopniowe
MNHL 40/2 33,2÷284,8 5,06÷42,2 2,2÷7,5 244÷652 0,86÷1,43 więcej
MNHL 50/2 28÷255,9 5,47÷49,93 4÷15 543÷1427 0,84÷1,44 więcej
MNHL 60/2 35,3÷265,7 5,27÷40,74 7,5÷30 1046÷2579 0,89÷1,29 więcej
MNHL 70/2 31,5÷253,6 5,52÷44,5 15÷45 1644÷4847 0,83÷1,22 więcej
Przekładnie zębate MNHL III stopniowe
MNHL 25/3 5,8÷26,9 52,1÷240 0,12÷0,37 126÷197 0,81÷1,27 więcej
MNHL 30/3 3,0÷24,2 57,9÷466,9 0,12÷0,75 283÷424 0,82÷1,24 więcej
MNHL 40/3 3,2÷24,9 56,3÷434,7 0,25÷1,5 509÷708 0,85÷1,18 więcej
MNHL 50/3 3,0÷23,2 60,43÷465 0,55÷3 964÷1666 0,72÷1,24 więcej
MNHL 60/3 3,9÷26,3 53,26÷358,5 1,1÷7,5 2057÷2727 0,87÷1,12 więcej
MNHL 70/3 3,8÷29 48,3÷370,7 2,2÷11 3463÷5313 0,75÷1,15 więcej
Przekładnie zębate równoległe
HR 33 2,8÷13,2 106,07÷506,11 0,12÷0,25 161÷385 0,4÷1,2 więcej
HR 43 4,4÷37,4 37,47÷320,70 0,18÷1,1 230÷366 0,8÷1,2 więcej
HR 53 4,4÷35,6 39,3÷317,36 0,25÷1,5 374÷550 0,9÷1,4 więcej
HR 63 4,7÷37,6 37,23÷300,66 0,25÷1,5 354÷680 1,0÷1,8 więcej
HR 32 12,8÷174 8,03÷109,66 0,25÷1,5 79÷194 0,9÷2,2 więcej
HR 42 20,1÷172 8,12÷69,49 0,37÷3,0 160÷290 1,0÷1,5 więcej
HR 52 19,6÷213 6,57÷71,25 1,1÷5,5 237÷515 0,8÷1,2 więcej
HR 62 20,7÷225 6,21÷67,50 1,1÷7,5 305÷666 0,9÷1,5 więcej

© 1982-2012 Mechanika Maszyn, A. Kacperek
ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632-24-45, fax: (22) 862-93-31 | Wykonanie CODESIGN