Startwersja polska   english version   deutsche version   русския версия

Przekładnie ślimakowe


Typ n2 [obr/min] i Ps [kW] M2 [Nm] f
Przekładnie ślimakowe I-stopniowe
MRA-02 17,9÷560 7,5÷78 0,06÷0,18 4÷13 0,78÷2,48 więcej
MRA-03 7÷373,3 7,5÷100 0,09÷0,37 6÷25 0,77÷2,57 więcej
MR-40 7÷373,3 7,5÷100 0,09÷0,75 11÷55 0,75÷3,55 więcej
MR-50 7÷373,3 7,5÷100 0,09÷1,5 23÷102 0,78÷3,5 więcej
MR-63 7÷373,3 7,5÷100 0,18÷2,2 49÷196 0,81÷2,47 więcej
MR-80 7÷373,3 7,5÷100 0,37÷4,0 92÷373 0,80÷1,27 więcej
MR-100 7÷373,3 7,5÷100 0,55÷7,5 132÷627 0,82÷3,85 więcej
MR-120 7÷373,3 7,5÷100 0,75÷11 254÷972 0,88÷2,37 więcej
MR-140 5,9÷264 10,6÷118 1,1÷11,0 357÷1680 0,83÷1,47 więcej
MR-160 6,7÷271 10,3÷104 1,1÷15,0 483÷1739 0,83÷1,47 więcej
MR-200 6,6÷280 10÷106 3÷37,0 1123÷4538 0,64÷1,16 więcej
Przekładnia ślimakowa II stopniowa
MRC-500N 1,2÷2,9 484÷1122 0,06 13,8÷16,8 - więcej
Przekładnia ślimakowo-walcowa III-stopniowa
MR-1000N 0,8÷7,1 198÷919 0,09÷0,18 59÷244 0,33÷0,50 więcej

© 1982-2012 Mechanika Maszyn, A. Kacperek
ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632-24-45, fax: (22) 862-93-31 | Wykonanie CODESIGN