|
Cennik produktów » reduktory ślimakowe
» reduktory zębate HM I- i II stopniowe » reduktory zębate MNHL II stopniowe » reduktory zębate MNHL III stopniowe » reduktory zębate równoległe » silniki elektryczne » silniki elektryczne z obcym chłodzeniem » silniki elektryczne z hamulcem » ślimaki i ślimacznice do przekładni MRA » śruby i nakrętki trapezowe » połączenia dwóch motoreduktorów ślimakowych MR+MR » połączenia motoreduktora ślimakowego MRA z motoreduktorem zębatym MHL » połączenia motoreduktorów MR+HM » falowniki wektorowe LG » sprzęgła elastyczne » wariatory mechaniczne » wariatory hydrostatyczne » koła pasowe z tulejami TaperLock » koła łańcuchowe z piastą » łańcuchy rolkowe » spinki do łańcuchów rolkowych » sprzęgła przeciążeniowe DSF/EX » sprzęgła przeciążeniowe DSF/EX/TAC » koła zębate walcowe » listwy zębate Cennik reduktorów ślimakowych
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT. Cennik reduktorów zębatych HM I- i II stopniowych
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Moc na wale napędowym [kW] | Reduktor na łapach | Reduktor z kołnierzem |
| MNHL 20/2 | 0,75 | 690 zł | 730 zł |
| MNHL 25/2 | 3 | 810 zł | 900 zł |
| MNHL 30/2 | 4 | 960 zł | 1090 zł |
| MNHL 40/2 | 9 | 1990 zł | 2160 zł |
| MNHL 50/2 | 15 | 2870 zł | 3070 zł |
| MNHL 60/2 | 30 | 4490 zł | 4790 zł |
| MNHL 70/2 | 45 | 6230 zł | 6530 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Typ | Moc na wale napędowym [kW] | Reduktor na łapach | Reduktor z kołnierzem |
| MNHL 25/3 | 0,37 | 1040 zł | 1130 zł |
| MNHL 30/3 | 0,75 | 1200 zł | 1330 zł |
| MNHL 40/3 | 1,5 | 2300 zł | 2470 zł |
| MNHL 50/3 | 3 | 3240 zł | 3440 zł |
| MNHL 60/3 | 7,5 | 5050 zł | 5350 zł |
| MNHL 70/3 | 11 | 7000 zł | 7300 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Typ | Cena |
| HR 33 | 1277 zł |
| HR 43 | 1418 zł |
| HR 53 | 1697 zł |
| HR 63 | 1882 zł |
| HR 32 | 1087 zł |
| HR 42 | 1179 zł |
| HR 52 | 1514 zł |
| HR 62 | 1628 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Mocowanie | Kołnierzowe | Łapowe | ||||||
| Zasilanie | 3-fazowe 400V | 1-fazowe 230V | 3-fazowe 400V | |||||
| Obroty [obr/min] | 2800 | 1400 | 900 | 700 | 1400 | 1400 rewersyjne | 1400 | |
| Moc [kW] | 0.06 | - | 174 zł | 226 zł | 244 zł | 203 zł | 272 zł | 164 zł |
| 0.09 | 179 zł | 178 zł | 227 zł | 288 zł | 209 zł | 280 zł | 168 zł | |
| 0.12 | 182 zł | 179 zł | 231/260 | 294 zł | 210 zł | 282 zł | 168 zł | |
| 0.18 | 187 zł | 185 zł | 234 zł | 309 zł | 227 zł | 304 zł | 174 zł | |
| 0.25 | 196 zł | 193 zł | 235 zł | 324 zł | 231 zł | 310 zł | 182 zł | |
| 0.37 | 198 zł | 196 zł | 241/267 | 334/364 | 273 zł | 366 zł | 185 zł | |
| 0.55 | 213 zł | 216 zł | 257 zł | 348/405 | 302 zł | 404 zł | 206 zł | |
| 0.75 | 252 zł | 257 zł | 302/326 | 488/585 | 357 zł | 479 zł | 243 zł | |
| 1.1 | 276 zł | 263/291 | 356/416 | 627 zł | 391 zł | 524 zł | 248/274 | |
| 1.5 | 305/283 | 301/338 | 497/518 | 757 zł | 425/726 | 569/973 | 284/318 | |
| 2.2 | 332/304 | 415/518 | 667 zł | 925 zł | 834 zł | 1118 zł | 391/415 | |
| 3 | 417/525 | 585 zł | 868 zł | 1036 zł | - | - | 468 zł | |
| 4 | 721 zł | 699 zł | 925 zł | 1314 zł | - | - | 558 zł | |
| 5.5 | 1025 zł | 868 zł | 1138 zł | 1512 zł | - | - | 695 zł | |
| 7.5 | 1135 zł | 997 zł | 1665 zł | 1818 zł | - | - | 797 zł | |
| 11 | 1869 zł | 1750 zł | 2108 zł | 3352 zł | - | - | 1400 zł | |
| 15 | 2151 zł | 2087 zł | 3410 zł | - | - | - | 1669 zł | |
| 30 | 5572 zł | 5453 zł | - | - | - | - | 4364 zł | |
| 18.5 | 2558 zł | 3231 zł | - | - | - | - | 2585 zł | |
| 22 | 3458 zł | 3458 zł | - | - | - | - | 2766 zł | |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
* - większe moce silników na specjalne zamówienie
| Moc [kW] | Obroty [obr/min] | |||
| 2800 | 1400 | 900 | 700 | |
| 0.06 | 541 zł | 609 zł | 609 | - |
| 0.09 | 547 zł | 625 zł | 625 zł | 548 zł |
| 0.12 | 563 zł | 631 zł | 631 zł | 553 zł |
| 0.18 | 570 zł | 649 zł | 649 zł / zł | 572 zł |
| 0.25 | 590 zł | 369 zł / zł | 369 zł / zł | 587 zł |
| 0.37 | 340 zł / zł | 381 zł / zł | 381 zł | 604 zł |
| 0.55 | 355 zł / 624 zł | 410 zł / 624 zł | 410 zł | 316 zł / 624 zł |
| 0.75 | 386 zł / 663 zł | 506 zł | 506 zł | 331 zł / 663 zł |
| 1.1 | 411 zł / 694 zł | 548 zł | 548 zł | 357 zł / 694 zł |
| 1.5 | 456 zł / 770 zł | 611 zł / 770 zł | 611 zł | 379 zł / 770 zł |
| 2.2 | 540 zł / 803 zł | 1045 zł | 1045 zł | 415 zł / 803 zł |
| 3 | 971 zł | 1426 zł | 1426 zł | 870 zł / 917 zł |
| 4 | 1074 zł | 1521 zł | 1521 zł | 1097 zł |
| 5.5 | 1426 zł | 1870 zł | 1870 zł | 1686 zł |
| 7.5 | 1641 zł | 2466 zł | 2466 zł | 1865 zł |
| 11 | 2589 zł | 3126 zł | 3126 zł | 2772 zł |
| 15 | 3092 zł | 4636 zł | 4636 | 3187 zł |
| 18.5 | 4395 zł | - | - | 3792 zł |
| 22 | 4700 zł | - | - | 4700 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
* - większe moce silników na specjalne zamówienie
| Obroty [obr/min] | Moc [kW] | Moment hamowania [Nm] | Cena |
| 700 | 0.06 | 4 | 1102 zł |
| 0.09 | 6 | 1120 zł | |
| 0.12 | 6 | 1129 zł | |
| 0.18 | 6/12 | 524 zł / 1245 zł | |
| 0.25 | 6/12 | 545 zł / 1276 zł | |
| 0.37 | 6/20 | 587 zł | |
| 0.55 | 6/20 | 617 zł / 1439 zł | |
| 0.75 | 32 | 1650 zł | |
| 1.1 | 32 | 1774 zł | |
| 1.5 | 60 | 1846 zł | |
| 2.2 | 80 | 1969 zł | |
| 3 | 80 | 2205 zł | |
| 4 | 150 | 2710 zł | |
| 5.5 | 150 | 3123 zł | |
| 7.5 | 150 | 3757 zł | |
| 11 | 240 | 6920 zł | |
| 900 | 0.06 | 2 | 924 zł |
| 0.09 | 4 | 946 zł | |
| 0.12 | 4 | 947 zł | |
| 0.18 | 6 | 962 zł | |
| 0.25 | 6 | 964 zł | |
| 0.37 | 6/12 | 479 zł | |
| 0.55 | 6/12 | 479 zł / 1131 zł | |
| 0.75 | 6/20 | 572 zł | |
| 1.1 | 6/20 | 617 zł / 1381 zł | |
| 1.5 | 6/32 | 656 zł / 1458 zł | |
| 2.2 | 60 | 1507 zł | |
| 3 | 80 | 1846 zł | |
| 4 | 80 | 1969 zł | |
| 5.5 | 80 | 2419 zł | |
| 7.5 | 150 | 3438 zł | |
| 11 | 150 | 4349 zł | |
| 15 | 240 | 7035 zł | |
| 1400 | 0.06 | 2 | 812 zł |
| 0.09 | 2 | 818 zł | |
| 0.12 | 4 | 838 zł | |
| 0.18 | 4 | 852 zł | |
| 0.25 | 6 | 889 zł | |
| 0.37 | 6 | 423 zł / 904 zł | |
| 0.55 | 6/12 | 431 zł | |
| 0.75 | 6/12 | 458 zł / 1094 zł | |
| 1.1 | 6/20 | 482 zł / 1193 zł | |
| 1.5 | 6/20 | 524 zł | |
| 2.2 | 6/32 | 621 zł / 1458 zł | |
| 3 | 32 | 1650 zł | |
| 3 | 32 | 1650 zł | |
| 4 | 60 | 1730 zł | |
| 4 | 60 | 1730 zł | |
| 5.5 | 80 | 1846 zł | |
| 5.5 | 80 | 1846 zł | |
| 7.5 | 80 | 2118 zł | |
| 11 | 150 | 3604 zł | |
| 15 | 150 | 4305 zł | |
| 18.5 | 240 | 6672 zł | |
| 22 | 240 | 7134 zł | |
| 2800 | 0.09 | 2 | 814 zł |
| 0.12 | 2 | 818 zł | |
| 0.18 | 4 | 843 zł | |
| 0.25 | 4 | 850 zł | |
| 0.37 | 6 | 906 zł | |
| 0.55 | 6 | 424 zł / 923 zł | |
| 0.75 | 6/12 | 450 zł | |
| 1.1 | 6/12 | 479 zł / 1113 zł | |
| 1.5 | 6/20 | 492 zł / 1208 zł | |
| 2.2 | 6/20 | 525 zł / 1251 zł | |
| 3 | 32 | 1492 zł | |
| 4 | 60 | 1946 zł | |
| 5.5 | 80 | 2176 zł | |
| 7.5 | 80 | 2416 zł | |
| 11 | 150 | 3862 zł | |
| 15 | 150 | 4442 zł | |
| 18.5 | 150 | 5159 zł | |
| 22 | 240 | 7134 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Typ | ślimak | ślimacznica |
| RA-02 | 96 zł | 112 zł |
| RA-03 | 83 zł | 96 zł |
| R-40 | 105 zł | 123 zł |
| R-50 | 117 zł | 137 zł |
| R-63 | 152 zł | 178 zł |
| R-80 | 192 zł | 224 zł |
| R-100 | 348 zł | 406 zł |
| R-120 | 552 zł | 644 zł |
| R-140 | 690 zł | 805 zł |
| R-160 | 1020 zł | 1190 zł |
| R-200 | 1890 zł | 2205 zł |
| MR-1000N | 155 zł | 180 zł |
| MRC-500N | 99 zł | 120 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Gwint | Ceny śrub [zł/mb] śruba walcowana Lmax = 3m | Nakrętki brązowe | Nakrętki stalowe | |||
| Stal 15 | Stal nierdzewna | Wymiary nakrętek [średnica x długość] | Cena [zł/szt] | Wymiary nakrętek [średnica x długość] | Cena [zł/szt] | |
| Tr 10x2 | 25 zł | - | 22x20 | 25 zł | 22x15 | 11 zł |
| Tr 10x3 | 20 zł | - | 22x20 | 25 zł | 22x15 | 12 zł |
| Tr 12x3 | 26 zł | 195 zł | 26x24 | 39 zł | 26x18 | 14 zł |
| Tr 14x4 | 32 zł | - | 30x28 | 43 zł | 30x21 | 16 zł |
| Tr 16x4 | 40 zł | 198 zł | 36x32 | 49 zł | 36x24 | 18 zł |
| Tr 18x4 | 44 zł | - | 40x36 | 61 zł | 40x27 | 20 zł |
| Tr 20x4 | 44 zł | 280 zł | 45x40 | 73 zł | 45x30 | 32 zł |
| Tr 22x5 | 61 zł | - | 45x44 | 77 zł | 45x33 | 35 zł |
| Tr 24x5 | 55 zł | 416 zł | 50x48 | 99 zł | 50x36 | 36 zł |
| Tr 26x5 | 64 zł | - | 50x52 | 101 zł | 50x39 | 38 zł |
| Tr 28x5 | 78 zł | - | 60x56 | 165 zł | 60x42 | 42 zł |
| Tr 30x6 | 82 zł | 576 zł | 60x60 | 166 zł | 60x45 | 45 zł |
| Tr 32x6 | 88 zł | - | 60x64 | 182 zł | 60x48 | 52 zł |
| Tr 36x6 | 122 zł | 839 zł | 75x72 | 255 zł | 75x54 | 84 zł |
| Tr 40x7 | 135 zł | 1030 zł | 80x80 | 280 zł | 80x60 | 96 zł |
| Tr 44x7 | 172 zł | - | 80x88 | 320 zł | 80x66 | 99 zł |
| Tr 48x8 | 233 zł | - | 90x96 | 380 zł | 90x72 | 198 zł |
| Tr 50x8 | 225 zł | - | 90x100 | 380 zł | 90x75 | 210 zł |
| Tr 60x9 | 360 zł | - | 100x120 | 605 zł | 100x90 | 380 zł |
| Tr 70x10 | 930 zł | - | 110x140 | 650 zł | 110x105 | 452 zł |
Uwaga: Śruby powyżej 2m (z uwagi na cięcie, pakowanie i transport) są droższe o 30%.
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Typ | Cena |
| MRA-02+MRA-03 | 604 zł |
| MRA-03+MR-40 | 714 zł |
| MR-40+MR-50 | 855 zł |
| MR-50+MR-60 | 1036 zł |
| MR-50+MR-80 | 1170 zł |
| MR-50+MR-100 | 1690 zł |
| MR-60+MR-120 | 2516 zł |
| MR-80+MR-140 | 3140 zł |
| MR-80+MR-160 | 4240 zł |
| MR-120+MR-200 | 8670 zł |
| Typ | Cena |
| MRA-03+MNHL 25/2 | 1118 zł |
| MR-40+MNHL 30/2 | 1355 zł |
| MR-50+MNHL 40/2 | 2402 zł |
| MR-60+MNHL 50/2 | 3435 zł |
| MR-80+MNHL 60/2 | 5160 zł |
| MR-100+MNHL 70/2 | 6840 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Typ | Cena |
| MRA-03+HM20/20 | 944 zł |
| MRA-03+HMF20/2 | 944 zł |
| MRA-03+HM25/2 | 1034 zł |
| MRA-03+HMF25/2 | 1034 zł |
| MRA-03+HM30/2 | 1149 zł |
| MRA-03+HMF30/2 | 1149 zł |
| MR-40+HM30/2 | 1250 zł |
| MR-40+HMF30/2 | 1250 zł |
| MRA-03+HM40/2 | 1454 zł |
| MRA-03+HMF40/2 | 1454 zł |
| MR-40+HM40/2 | 1555 zł |
| MR-40+HMF40/2 | 1555 zł |
| Zasilanie | Moc [kW] | Cena |
| 1-fazowe (1x230V) | 0.4 | 379 zł |
| 0.8 | 449 zł | |
| 1.5 | 559 zł | |
| 2.2 | 669 zł | |
| 3-fazowe (3x400V) | 0.4 | 699 zł |
| 0.8 | 749 zł | |
| 1.5 | 839 zł | |
| 2.2 | 889 zł | |
| 4 | 1099 zł | |
| 5.5 | 1389 zł | |
| 7.5 | 1669 zł | |
| 11 | 2129/*2079 | |
| 15 | 2559/*2659 | |
| 18.5 | 3219/*3329 | |
| 22 | 3959/*4219 | |
| 30 | *5119 | |
| 37 | *5739 | |
| 45 | *7169 | |
| 55 | *8219 | |
| 75 | *9879 |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
* falowniki do zastosowań wentylatorowo-pompowych
| Typ sprzęgła | Moment obrotowy nominalny | Moment obrotowy Mmax [Nm] | Maksymalne obroty nmax [obr/min] | Cena wersji aluminiowej | Cena wersji żeliwnej | Cena wersji stalowej (1a/1b) | Cena wykonania otworów | Cena łączników |
| ROTEX 14 | 12.5 | 25 | 15000 | 49 zł | - | - | 80 zł | 11 zł |
| ROTEX 19 | 17 | 34 | 14000 | 55 zł | - | 70 zł / 34 zł | 90 zł | 13 zł |
| ROTEX 24 | 60 | 120 | 10600 | 70 zł | - | 105 zł / 120 zł | 100 zł | 17 zł |
| ROTEX 28 | 160 | 330 | 8500 | 90 zł | - | 130 zł / 330 zł | 100 zł | 22 zł |
| ROTEX 38 | 325 | 670 | 7100 | 175 zł | 230 zł | 380 zł / 670 zł | 160 zł | 33 zł |
| ROTEX 42 | 450 | 920 | 6000 | 290 zł | 310 zł | 520 zł / 920 zł | 160 zł | 55 zł |
| ROTEX 48 | 525 | 1050 | 5600 | 365 zł | 370 zł | 650 zł / 1050 zł | 160 zł | 60 zł |
| ROTEX 55 | 625 | 1250 | 4750 | - | 490 zł | 670 zł / 1250 zł | 220 zł | 77 zł |
| ROTEX 65 | 640 | 1300 | 4250 | - | 670 zł | 810 zł / 1300 zł | 220 zł | 127 zł |
| ROTEX 75 | 1465 | 3000 | 3550 | - | 960 zł | 1220 zł / 3000 zł | 220 zł | 187 zł |
| ROTEX 90 | 3600 | 7200 | 2800 | - | 1195 zł | 1630 zł / 7200 zł | 280 zł | 286 zł |
| ROTEX 100 | 4950 | 9900 | 2500 | - | 2120 zł | - | 280 zł | 385 zł |
| ROTEX 110 | 7200 | 12000 | 2240 | - | 2930 zł | - | 280 zł | 605 zł |
| ROTEX 125 | 10000 | 15000 | 2000 | - | 4190 zł | - | 280 zł | 815 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Moc silnika [kW] | Typ wariatorów | Cena |
| 0.25 | TXF 002 | 400 zł |
| 0.55 | TXF 005 | 490 zł |
| 1.1 | TXF 010 | 600 zł |
| 3.0 | TXF 030 | 1190 zł |
| Typ wariatorów | Cena |
| A2 | 1850 zł |
| A4 | 2200 zł |
| A8 | 2600 zł |
| A10 | 4750 zł |
| A12 | 5200 zł |
| Wielkość rowka | Średnica skuteczna | Ilość rowków | Typ tulei | Cena |
| Z | 63 | 1 | 1108 | 45 zł |
| 2 | 1108 | 50 zł | ||
| Z | 80 | 1 | 1210 | 50 zł |
| 2 | 1210 | 55 zł | ||
| Z | 125 | 1 | 1610 | 70 zł |
| 2 | 1610 | 75 zł | ||
| A | 71 | 1 | 1108 | 55 zł |
| 2 | 1108 | 55 zł | ||
| A | 106 | 1 | 1610 | 70 zł |
| 2 | 1610 | 80 zł | ||
| A | 140 | 1 | 1610 | 75 zł |
| 2 | 2012 | 85 zł | ||
| A | 280 | 1 | 2012 | 155 zł |
| 2 | 2517 | 235 zł | ||
| A | 315 | 1 | 2012 | 170 zł |
| 2 | 2517 | 240 zł | ||
| B | 90 | 1 | 1210 | 85 zł |
| 2 | 1210 | 90 zł | ||
| B | 100 | 1 | 1610 | 90 zł |
| 2 | 1610 | 95 zł | ||
| B | 140 | 1 | 1610 | 90 zł |
| 2 | 2012 | 95 zł | ||
| B | 150 | 1 | 2517 | 150 zł |
| 2 | 2517 | 170 zł | ||
| B | 180 | 1 | 1610 | 105 zł |
| 2 | 2517 | 135 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Numer łańcucha | Ilość zębów | Średnica podziałowa | Ilość rzędów | Cena |
| 08B (1/2) | 17 | 69.11 | 1 | 40 zł |
| 2 | 60 zł | |||
| 08B (1/2) | 25 | 101.33 | 1 | 55 zł |
| 2 | 75 zł | |||
| 08B (1/2) | 35 | 141.68 | 1 | 75 zł |
| 2 | 120 zł | |||
| 10B (5/8) | 17 | 86.39 | 1 | 50 zł |
| 2 | 70 zł | |||
| 10B (5/8) | 25 | 126.66 | 1 | 70 zł |
| 2 | 125 zł | |||
| 10B (5/8) | 35 | 177.1 | 1 | 95 zł |
| 2 | 180 zł | |||
| 12B (3/4) | 15 | 91.63 | 1 | 60 zł |
| 2 | 85 zł | |||
| 12B (3/4) | 17 | 103.67 | 1 | 70 zł |
| 2 | 100 zł | |||
| 12B (3/4) | 25 | 152 | 1 | 90 zł |
| 2 | 150 zł | |||
| 12B (3/4) | 35 | 212.52 | 1 | 130 zł |
| 2 | 230 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Numer łańcucha | Cena |
| 08B-1 08B-2 | 30zł/m 55zł/m |
| 10B-1 10B-2 | 45zł/m 80zł/m |
| 12B-1 12B-2 | 50zł/m 95zł/m |
| Numer spinki | Cena |
| 08B-1 08B-2 | 4 zł 7 zł |
| 10B-1 10B-2 | 5 zł 8 zł |
| 12B-1 12B-2 | 6 zł 10 zł |
| Wielkość | Moment obrotowy | A | B H7 | D H7 | G | M | Cena | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| 0.50 | 3-60 | 50 | 36 | 8 | 20 | 1 | 6 | 35 | 230 zł |
| 1.70 | 6-150 | 70 | 45 | 10 | 25 | 1 | 10 | 55 | 285 zł |
| 2.90 | 15-300 | 90 | 60 | 14 | 38 | 3 | 12 | 60 | 365 zł |
| 3.115 | 30-580 | 115 | 72 | 18 | 45 | 5 | 16 | 70 | 525 zł |
| 4.140 | 80-1200 | 140 | 85 | 24 | 55 | 8 | 19 | 80 | 790 zł |
| 5.170 | 150-2600 | 170 | 98 | 28 | 65 | 10 | 22 | 95 | 1120 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Wielkość | Moment obrotowy | O A | O B | O C H7 | O D H7 | O E | O F | M | N | R | Cena | |
| Min | Max | Max | ||||||||||
| 0.50 | 3-60 | 75 | 50 | 12 | 24 | 20 | 44 | 50 | 35 | 19 | 59 | 490 zł |
| 1.70 | 6-150 | 101 | 70 | 16 | 30 | 25 | 63 | 70 | 55 | 29 | 87 | 570 zł |
| 2.90 | 15-300 | 126 | 90 | 20 | 42 | 38 | 82 | 90 | 60 | 48 | 112,5 | 810 zł |
| 3.115 | 30-580 | 157 | 110 | 20 | 50 | 45 | 105 | 115 | 70 | 57,5 | 131 | 1290 zł |
| 4.140 | 80-1200 | 200 | 130 | 28 | 60 | 55 | 139 | 140 | 80 | 59,5 | 152 | 1920 zł |
| 5.170 | 150-2600 | 223 | 130 | 30 | 68 | 65 | 160 | 170 | 95 | 90,5 | 192 | 2650 zł |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 23% VAT.
| Moduł | Ilość zębów | da [mm] | d [mm] | dN1 [mm] | d1 [mm] | B [mm] | h [mm] | Cena [zł/szt] | Cena wykonania otworu [zł/szt] |
| 1 | 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| 1,5 | 17 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 | 17 | 30 | 35 | 35 |
| 2 | 20 | 44 | 40 | 30 | 10 | 20 | 35 | 40 | 40 |
| 2,5 | 20 | 55 | 50 | 40 | 12 | 25 | 45 | 50 | 40 |
| 3 | 22 | 72 | 66 | 50 | 16 | 30 | 50 | 65 | 60 |
| 4 | 23 | 100 | 92 | 75 | 20 | 40 | 60 | 100 | 80 |
| 5 | 20 | 110 | 100 | 80 | 20 | 50 | 75 | 130 | 80 |
| 6 | 20 | 132 | 120 | 90 | 20 | 60 | 80 | 205 | 80 |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 22% VAT.
| Moduł | B [mm] | h [mm] | ho [mm] | kG/m | Cena [zł/m] |
| 1 | 15 | 15 | 14 | 3,05 | 45 |
| 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 3,83 | 60 |
| 2 | 20 | 20 | 18 | 5,115 | 70 |
| 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 7,35 | 110 |
| 3 | 30 | 30 | 27 | 11,47 | 130 |
| 4 | 40 | 40 | 36 | 20,35 | 195 |
| 5 | 50 | 50 | 45 | 29,415 | 335 |
| 6 | 60 | 60 | 54 | 50,2 | 495 |
Uwaga: Do każdej ceny należy dodać 22% VAT.
Uwaga: Podane na stronie www ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku zainteresowania produktami bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą: 22 632-24-45, 631-96-31 kacperek@kacperek.com.pl
© 1982-2012 Mechanika Maszyn, A. Kacperek
ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632-24-45, fax: (22) 862-93-31 | Wykonanie CODESIGN